WZ0223
發(fā)布時間:2022/09/09 雙排球回轉驅動 瀏覽次數(shù):972
項目/ Item WZ-III-0223 | 符號 Sign | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
模數(shù)/Module | M | mm | 5 |
齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 62 |
蝸桿螺紋系數(shù)/Worm thread | Z1 | - | 1 |
傳動比/Gear ration | i | - | 62.00 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 8838 |
標準扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 4555 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 8838 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 349 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 935 |
徑向額定動載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 204 |
軸向額定動載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 238 |
重量/Weight | W | Kg | 85 |
相關推薦
獲取方案報價