WZ0419
發(fā)布時間:2022/09/09 雙排球回轉(zhuǎn)驅(qū)動 瀏覽次數(shù):864
項(xiàng)目/ Item WZ-III-0419 | 符號 Sign | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
模數(shù)/Module | M | mm | 5 |
齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 104 |
蝸桿螺紋系數(shù)/Worm thread | Z1 | - | 1 |
傳動比/Gear ration | i | - | 104.00 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 14826 |
標(biāo)準(zhǔn)扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 14826 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 14826 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 657 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 1757 |
徑向額定動載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 264 |
軸向額定動載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 307 |
重量/Weight | W | Kg | 160 |
相關(guān)推薦
獲取方案報(bào)價