SE25/PE25
發(fā)布時間:2021/02/01 SE/PE系列 瀏覽次數(shù):1566
項目/Item SE25&PE25 | 數(shù)值 Value | 單位 Unit |
輸出轉(zhuǎn)矩/Output Torque | 18 | kN.m |
傾覆力矩/Tilting Moment Torque | 271 | kN.m |
保持力矩/Holding Torque | 158.3 | kN.m |
軸向靜載荷/Static Axial Rating | 2360 | kN |
徑向靜載荷/Static Radial Rating | 945 | kN |
軸向動載荷/Dynamic Axial Rating | 590 | kN |
徑向動載荷/Dynamic Radial Rating | 470 | kN |
減速比/Gear Ratio | 150:1 | — |
精度等級/Tracking Precision | ≤0.15 ≤0.05/0.07 | ° |
重量/Weight | 204 | kg |
相關(guān)推薦
獲取方案報價