SE9/PE9
發(fā)布時(shí)間:2021/02/01 SE/PE系列 瀏覽次數(shù):2256
項(xiàng)目/Item SE9&PE9 | 數(shù)值 Value | 單位 Unit |
輸出轉(zhuǎn)矩/Output Torque | 6.5 | kN.m |
傾覆力矩/Tilting Moment Torque | 33.9 | kN.m |
保持力矩/Holding Torque | 38.7 | kN.m |
軸向靜載荷/Static Axial Rating | 338 | kN |
徑向靜載荷/Static Radial Rating | 135 | kN |
軸向動(dòng)載荷/Dynamic Axial Rating | 81 | kN |
徑向動(dòng)載荷/Dynamic Radial Rating | 71 | kN |
減速比/Gear Ratio | 61:1 | — |
精度等級(jí)/Tracking Precision | ≤0.17 ≤0.07/0.09 | ° |
重量/Weight | 49 | kg |
相關(guān)推薦
獲取方案報(bào)價(jià)