WZ-0478-2
發(fā)布時間:2022/11/09 雙蝸桿回轉(zhuǎn)驅(qū)動 瀏覽次數(shù):879
項(xiàng)目/ Item WZ-III-0478-2 | 符號 Sign | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
模數(shù)/Module | M | mm | 6 |
齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 93 |
蝸桿螺紋系數(shù)/Worm thread | Z1 | - | 1 |
傳動比/Gear ration | i | - | 93.00 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 46147 |
標(biāo)準(zhǔn)扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 46147 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 65100 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 675 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 1808 |
徑向額定動載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 251 |
軸向額定動載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 293 |
重量/Weight | W | Kg | 175 |
相關(guān)推薦
獲取方案報價