S-I-O-0941
發(fā)布時(shí)間:2021/01/26 S-I輕載系列 瀏覽次數(shù):1389
項(xiàng)目/ Item S-I-O-0941 | 符號(hào) Sign | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
模數(shù)/Module | M | mm | 4 |
齒圈齒數(shù)/Teeth number of wheel | Z2 | - | 258 |
齒輪齒數(shù)/Teeth number of pinion | Z1 | - | 15 |
傳動(dòng)比/Gear ratio | i | - | 17.20 |
最大扭矩/Max torque | Md max | N.m | 9923 |
標(biāo)準(zhǔn)扭矩/Nom torque | Md nom | N.m | 7181 |
最大保持扭矩/Max holding torque | Mh | N.m | 9923 |
徑向額定靜載荷/Radial static load | Co rad | KN | 643 |
軸向額定靜載荷/Axial static load | Co ax | KN | 1722 |
徑向額定動(dòng)載荷/Radial dynamic load | Crad | KN | 265 |
軸向額定動(dòng)載荷/Axial dynamic load | Cax | KN | 311 |
重量/Weight | W | Kg | 152.9 |
相關(guān)推薦
獲取方案報(bào)價(jià)